Điều hòa Panasonic 18.000BTU 1 chiều inverter U18VKH-8
Điều hòa Panasonic CU/CS-U18VKH-8 (Model 2021)
1 chiều - 18.000BTU (2.0HP) - Gas R32
Inverter tiết kiệm điện 65%, Nanoe-G diệt khuẩn
Làm mát dễ chịu AEROWINGS, Cảm biến Econavi
Xuất xứ: Chính hãng Malaysia
Bảo hành: Máy 1 năm, máy nén 7 năm
Thông số kỹ thuật Điều hòa Panasonic 18.000BTU 1 chiều inverter U18VKH-8
| Điều hòa Panasonic 1 chiều 18000BTU | (50Hz) | CS-U18VKH-8 (CU-U18VKH-8) |
|
| Công suất làm lạnh | (nhỏ nhất - Lớn nhất) | k/W | 5.20(1.10-6.00) |
| Btu/h | 17,700(3,750-20,500) | ||
| Chỉ số hiệu suất năng lượng (CSPF) | 6.56 | ||
| EER | (nhỏ nhất - Lớn nhất) | W/W | 3.82(3.79-3.49) |
| Thông số điện | Điện áp | V | 220 |
| Cường độ dòng | A | 6.6 | |
| Điện vào (nhỏ nhất - lớn nhất) |
W | 1,360(290-1,720) | |
| Khử ẩm | L/h | 2.9 | |
| Pt/h | 6.1 | ||
| Lưu lượng không khí | Khối trong nhà | m3/min (ft3/min) | 19.1(675) |
| Khối ngoài trời | m3/min(ft3/min) | 36.0(1,270) | |
| Độ ồn | Trong nhà (H/L/Q-Lo) | dB(A) | 45/32/29 |
| Ngoài trời (H/L) | dB(A) | 50 | |
| Kích thước | Cao | mm | 302(619) |
| inch | 11-29/32(24-3/8) | ||
| Rộng | mm | 1,120(824) | |
| inch | 44-1/8(32-15/32) | ||
| Sâu | mm | 241(299) | |
| inch | 9-1/2(11-25/32) | ||
| Khối lượng tịnh | Khối trong nhà | kg(lb) | 12(26) |
| Khối ngoài trời | kg(Ib) | 37(82) | |
| Đường kình ống dẫn | Ống lỏng | mm | ø6.35 |
| inch | 1/4 | ||
| Ống ga | mm | ø15.88 | |
| inch | 5/8 | ||
| Nối ống dài | Chiều dài ống chuẩn | m | 10 |
| Chiều dài ống tối đa | m | 30 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 20 | |
| Lượng môi chất lạnh ga cần bổ sung g/m | 25 | ||
| Nguồn cấp điện | Khối trong nhà | ||
Bảng giá lắp đặt điều hòa Điều hòa Panasonic 18.000BTU 1 chiều inverter U18VKH-8
| STT | VẬT TƯ | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ VNĐ |
| (Chưa VAT) | ||||
| 1 | Chi phí nhân công lắp máy | |||
| 1.1 | Công suất 9.000BTU-12.000BTU | Bộ | 200.000 | |
| 1.2 | Công suất 18.000BTU | Bộ | 250.000 | |
| 1.3 | Công suất 24.000BTU | Bộ | 300.000 | |
| 1.4 | Công suất 9.000BTU-12.000BTU (máy inverter - tiết kiệm điện) | Bộ | 250.000 | |
| 1.5 | Công suất 18.000BTU-24.000BTU (máy inverter - tiết kiệm điện) | Bộ | 350.000 | |
| 2 | Ống đồng Ruby, bảo ôn đôi, băng cuốn (yêu cầu kỹ thuật bên dưới) | |||
| 2.1 | Loại máy treo tường Công suất 9.000BTU | Mét | 150.000 | |
| 2.2 | Loại máy treo tường Công suất 12.000BTU | Mét | 160.000 | |
| 2.3 | Loại máy treo tường Công suất 18.000BTU | Mét | 190.000 | |
| 2.4 | Loại máy treo tường Công suất 24.000BTU | Mét | 200.000 | |
| 3 | Giá đỡ cục nóng | |||
| 3.1 | Loại máy treo tường Công suất 9.000BTU-12.000BTU | Bộ | 90.000 | |
| 3.2 | Loại máy treo tường Công suất 18.000BTU | Bộ | 120.000 | |
| 3.3 | Loại máy treo tường Công suất 24.000BTU-30.000BTU (Giá Đại) | 160.000 | ||
| 4 | Dây điện | |||
| 4.1 | Dây điện 2x1.5mm Trần Phú | Mét | 17.000 | |
| 4.2 | Dây điện 2x2.5mm Trần Phú | Mét | 22.000 | |
| 5 | Ống nước | |||
| 5.1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 10.000 | |
| 5.2 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21 | Mét | 20.000 | |
| 5.3 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21 + Bảo ôn | Mét | 40.000 | |
| 6 | Chi phí khác | |||
| 6.1 | Attomat 1 pha | Cái | 90.000 | |
| 6.2 | Nhân công đục tường đi ống gas, ống nước âm tường | Mét | 50.000 | |
| 6.3 | Vật tư phụ (băng dính, que hàn, đai, ốc vít, bu lông..) | Bộ | 50.000 | |
| 7 | Chi phí phát sinh khác (nếu có) | |||
| 7.1 | Chi phí nhân công tháo máy (Địa hình thông thường) | Bộ | 150.000 | |
| 7.2 | Chi phí bảo dưỡng máy (Chưa bao gồm chi phí nạp gas nếu có) | Bộ | 200.000 | |
| 7.3 | Kiểm tra, chỉnh sửa đường ống mới (Chưa sử dụng) | Bộ | 100.000 | |
| 7.4 | Chi phí làm sạch đường ống (Đã qua sử dụng - thổi gas hoặc Nito) | Bộ | 300.000 | |
| 7.5 | Chi phí khoan rút lõi (Không áp dụng trường hợp khoan bê tông) | Bộ | 250.000 | |
| 7.6 | Chi phí nạp gas (R410A, R32) | 7.000 |
Quý khách hàng lưu ý:
- Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%;
- Ống đồng dày 0,61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; - Ống đồng dày 0,71mm cho ống Ø16,Ø19;
- Các hãng điều hòa chỉ áp dụng bảo hành sản phẩm khi sử dụng lắp đặt bảo ôn đôi (mỗi ống đồng đi riêng 1 đường bảo ôn);
- Chi phí nhân công lắp đặt máy inverter - tiết kiệm điện cao hơn máy thông thường bởi vì nhằm đảm bảo chất lượng tốt nhất bắt buộc phải hút chân không bằng máy chuyên dụng;
- Việc kiểm tra, chỉnh sửa đường ống (đồng/nước) đã đi sẵn (thường ở các chung cư) là bắt buộc nhằm đảm bảo: ống không bị tắc, gẫy hay hở...
- Hạn chế lắp dàn nóng / cục nóng phải dùng đến thang dây giúp cho bảo dưỡng định kỳ, bảo hành dễ dàng hơn;
- Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu.
- Tổng tiền chi phí nhân công & vật tư lắp đặt phải thanh toán căn cứ theo biên bản khối lượng nghiệm thu thực tế;