Điều hòa Panasonic 9000 BTU 1 chiều inverter XPU9XKH-8
Điều hòa Panasonic 9000BTU 1 chiều inverter XPU9XKH-8 gas R32 [2021]
Thiết kế sang trọng, màu sắc tinh tế
Công nghệ Inverter tiết kiệm điện, vận hành êm ái
Làm lạnh nhanh, bền bỉ với thời gian
Xuất xứ: Chính hãng Malaysia
Bảo hành: Máy 1 năm, máy nén 7 năm
Thông số kỹ thuật Điều hòa Panasonic 9000 BTU 1 chiều inverter XPU9XKH-8
Điều hòa Panasonic | (50Hz) | CS-XPU9XKH-8 (CU-XPU9XKH-8) |
|
Công suất làm lạnh | (nhỏ nhất - lớn nhất) | kW | 2.65 (0.84-2.90) |
(nhỏ nhất - lớn nhất) | Btu/h | 9,040 (2,860-9,890) | |
CSPF | 4,81 | ||
EER | (nhỏ nhất - lớn nhất) | Btu/hW | 11.30 (12.71-10.99) |
(nhỏ nhất - lớn nhất) | W/W | 3.31 (3.73-3.22) | |
Thông số điện | Điện áp | V | 220 |
Cường độ dòng điện | A | 3,9 | |
Công suất điện (nhỏ nhất - lớn nhất) | W | 800 (225-900) | |
Hút ẩm | L/h | 1,6 | |
Pt/h | 3,4 | ||
Lưu lượng gió | Dàn lạnh | mᶾ/phút (ftᶾ/phút) | 10.3 (365) |
Dàn nóng | mᶾ/phút (ftᶾ/phút) | 26.7 (940) | |
Độ ồn | Dàn lạnh (C/TB/T) | dB(A) | 36/26/21 |
Dàn nóng (C) | dB(A) | 47 | |
Kích thước | Cao | mm | 290 (511) |
inch | 11-7/16 (20-1/8) | ||
Rộng | mm | 779 (650) | |
inch | 30-11/16 (25-19/32) | ||
Sâu | mm | 209 (230) | |
inch | 8-1/4 (9-1/16) | ||
Khối lượng | Dàn lạnh | kg (lb) | 8 (18) |
Dàn nóng | kg (lb) | 18 (40) | |
Đường kính ống dẫn | Ống lỏng | mm | ø6.35 |
inch | 1/4 | ||
Ống hơi | mm | ø9.52 | |
inch | 3/8 | ||
Giới hạn đường ống | Chiều dài tiêu chuẩn | m | 7,5 |
Chiều dài tối đa | m | 20 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 | |
Gas nạp bổ sung* | g/m | 10 | |
Nguồn cấp điện | Dàn lạnh |
Bảng giá lắp đặt điều hòa Điều hòa Panasonic 9000 BTU 1 chiều inverter XPU9XKH-8
STT | VẬT TƯ | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ VNĐ |
(Chưa VAT) | ||||
1 | Chi phí nhân công lắp máy | |||
1.1 | Công suất 9.000BTU-12.000BTU | Bộ | 200.000 | |
1.2 | Công suất 18.000BTU | Bộ | 250.000 | |
1.3 | Công suất 24.000BTU | Bộ | 300.000 | |
1.4 | Công suất 9.000BTU-12.000BTU (máy inverter - tiết kiệm điện) | Bộ | 250.000 | |
1.5 | Công suất 18.000BTU-24.000BTU (máy inverter - tiết kiệm điện) | Bộ | 350.000 | |
2 | Ống đồng Ruby, bảo ôn đôi, băng cuốn (yêu cầu kỹ thuật bên dưới) | |||
2.1 | Loại máy treo tường Công suất 9.000BTU | Mét | 150.000 | |
2.2 | Loại máy treo tường Công suất 12.000BTU | Mét | 160.000 | |
2.3 | Loại máy treo tường Công suất 18.000BTU | Mét | 190.000 | |
2.4 | Loại máy treo tường Công suất 24.000BTU | Mét | 200.000 | |
3 | Giá đỡ cục nóng | |||
3.1 | Loại máy treo tường Công suất 9.000BTU-12.000BTU | Bộ | 90.000 | |
3.2 | Loại máy treo tường Công suất 18.000BTU | Bộ | 120.000 | |
3.3 | Loại máy treo tường Công suất 24.000BTU-30.000BTU (Giá Đại) | 160.000 | ||
4 | Dây điện | |||
4.1 | Dây điện 2x1.5mm Trần Phú | Mét | 17.000 | |
4.2 | Dây điện 2x2.5mm Trần Phú | Mét | 22.000 | |
5 | Ống nước | |||
5.1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 10.000 | |
5.2 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21 | Mét | 20.000 | |
5.3 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21 + Bảo ôn | Mét | 40.000 | |
6 | Chi phí khác | |||
6.1 | Attomat 1 pha | Cái | 90.000 | |
6.2 | Nhân công đục tường đi ống gas, ống nước âm tường | Mét | 50.000 | |
6.3 | Vật tư phụ (băng dính, que hàn, đai, ốc vít, bu lông..) | Bộ | 50.000 | |
7 | Chi phí phát sinh khác (nếu có) | |||
7.1 | Chi phí nhân công tháo máy (Địa hình thông thường) | Bộ | 150.000 | |
7.2 | Chi phí bảo dưỡng máy (Chưa bao gồm chi phí nạp gas nếu có) | Bộ | 200.000 | |
7.3 | Kiểm tra, chỉnh sửa đường ống mới (Chưa sử dụng) | Bộ | 100.000 | |
7.4 | Chi phí làm sạch đường ống (Đã qua sử dụng - thổi gas hoặc Nito) | Bộ | 300.000 | |
7.5 | Chi phí khoan rút lõi (Không áp dụng trường hợp khoan bê tông) | Bộ | 250.000 | |
7.6 | Chi phí nạp gas (R410A, R32) | 7.000 |
Quý khách hàng lưu ý:
- Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%;
- Ống đồng dày 0,61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; - Ống đồng dày 0,71mm cho ống Ø16,Ø19;
- Các hãng điều hòa chỉ áp dụng bảo hành sản phẩm khi sử dụng lắp đặt bảo ôn đôi (mỗi ống đồng đi riêng 1 đường bảo ôn);
- Chi phí nhân công lắp đặt máy inverter - tiết kiệm điện cao hơn máy thông thường bởi vì nhằm đảm bảo chất lượng tốt nhất bắt buộc phải hút chân không bằng máy chuyên dụng;
- Việc kiểm tra, chỉnh sửa đường ống (đồng/nước) đã đi sẵn (thường ở các chung cư) là bắt buộc nhằm đảm bảo: ống không bị tắc, gẫy hay hở...
- Hạn chế lắp dàn nóng / cục nóng phải dùng đến thang dây giúp cho bảo dưỡng định kỳ, bảo hành dễ dàng hơn;